Versão: | 1.0 COMFORT 12V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2014 |
KM: | 68.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 TENDANCE 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 85.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 MPI TRENDLINE 12V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2018 |
KM: | 46.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 MPI ATTRACTIVE 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 57.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.3 XS 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2013 |
KM: | 139.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 16V PREMIUM |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 88.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.3 DRIVE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 3.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 16V ATTITUDE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 27.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 MSI TOTAL |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2018 |
KM: | 34.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 E.TORQ TREKKING |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 15.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.0 16V HI-FLEX DYNAMIQUE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 1.300 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 FIRE ENDURANCE CS |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.3 FIREFLY FREEDOM CD |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 10 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 TURBO 200 IMPETUS |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 0 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 E.TORQ HGT |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 4.400 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada